<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EuroMedQuality</title>
	<atom:link href="http://www.euromedquality.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euromedquality.org</link>
	<description>Der große Gesundheitsratgeber</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 12:14:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tipps für Jobsuche für junge Ärzte</title>
		<link>http://www.euromedquality.org/tipps-fur-jobsuche-fur-junge-arzte.html</link>
		<comments>http://www.euromedquality.org/tipps-fur-jobsuche-fur-junge-arzte.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 14:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euromedquality.org/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Die Strapazen des Studiums sind vorbei. Jetzt soll es ins Berufsleben gehen? Dann bietet stepstone.de Stellenangebote für Ärzte. Das Internet bietet die modernsten Wege der Jobsuche und Stepstone.de ist speziell für Fachkräfte die Anlaufstelle Nummer 1. Trotzdem ist es manchmal nicht so leicht, eine geeignete Stelle zu finden. Arzt wird kaum ein Mensch des Geldes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Strapazen des Studiums sind vorbei. Jetzt soll es ins Berufsleben gehen? Dann bietet stepstone.de Stellenangebote für Ärzte. Das Internet bietet die modernsten Wege der Jobsuche und <a href="http://www.stepstone.de/">Stepstone.de</a> ist speziell für Fachkräfte die Anlaufstelle Nummer 1. Trotzdem ist es manchmal nicht so leicht, eine geeignete Stelle zu finden.</p>
<p><span id="more-459"></span><br />
Arzt wird kaum ein Mensch des Geldes wegen. Die Zeiten, wo ein Arzt als Honorar Naturalien angenommen hat, sind lange vorbei. Manche <a href="http://www.stern.de/wirtschaft/job/zahnmediziner-und-aerzte-verdienen-am-meisten-1807382.html">Ärzte zählen dennoch zu den Superverdienern</a>. Immer mehr Kompetenzen werden verlangt, und Einstiegsgehälter sind kaum noch der Rede wert. Selbst Zeitarbeit wird immer mehr ein Thema, wenn es um <a href="http://www.aerzte-pflege-jobs.stepstone.de/">Stellenangebote für Ärzte</a> geht.</p>
<p>Nach der langen Studienzeit kann es sich keiner leisten, für wenig Geld zu arbeiten. Dennoch &#8211; Zeitarbeit ist eine echte Alternative, vor allem zur Arbeitslosigkeit. Nirgends ist innerhalb kurzer Zeit so viel zu lernen, wie in einer Zeitarbeitsfirma. Wer bekommt schon Einblick in mehrere Kliniken oder Praxen am Ort, wenn er eine Festanstellung hat. Außerdem übernehmen Kliniken gern Ärzte, die sie durch Zeitarbeitseinsätze schon kennengelernt haben. Die Einarbeitungszeit ist dann kürzer.</p>
<p>Wer sich nach dem Studium einen Einsatz im Ausland vorstellen kann, wird bei stepstone ebenso fündig, wie der Allgemeinmediziner, der eine Praxis übernehmen will. Mit einem gut ausgearbeiteten Lebenslauf, kann ein junger Arzt auch potentielle Arbeitgeber auf sich aufmerksam machen. Daher empfiehlt sich eine Registrierung. Stepstone bietet neben den Stellenangeboten auch gute Tipps für die Karriere an. Bewerbungen schreiben muss schließlich auch gelernt sein.</p>
<p>Andere Wege, zu einer Stelle zu kommen sind Ehrenamt, Kurzzeitjobs (Urlaubsvertretungen) und Besuch von Messen, Kongressen oder Tagen der offenen Tür bei den Kliniken vor Ort. Initiativbewerbungen an Praxen und Kliniken aus den gelben Seiten sind auch eine Möglichkeit. Das Intranet der großen Kliniken hat meistens intern eine Stellenbörse. Der Buschfunk dorthin funktioniert fast immer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euromedquality.org/tipps-fur-jobsuche-fur-junge-arzte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Apotheken beraten schlecht bei Schmerzmitteln</title>
		<link>http://www.euromedquality.org/studie-apotheken-beraten-schlecht-bei-schmerzmitteln.html</link>
		<comments>http://www.euromedquality.org/studie-apotheken-beraten-schlecht-bei-schmerzmitteln.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apotheken]]></category>
		<category><![CDATA[medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euromedquality.org/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Für seine Sendung &#8220;Markt&#8221; hat der NDR für eine Reportage mit dem Titel &#8220;Tricks der Pharmaindustrie&#8221; einige Apotheken auf ihre Beratungsqualität hin getestet. Das Ergebnis war nahezu eine Katastrophe, denn oft wurde schlecht und in vielen Fällen gar nicht beraten. So passiert es dann, dass Kunden Medikamente verkauft bekommen, die sie überhaupt nicht einnehmen dürften [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für seine Sendung &#8220;Markt&#8221; hat der NDR für eine Reportage mit dem Titel &#8220;Tricks der Pharmaindustrie&#8221; einige Apotheken auf ihre Beratungsqualität hin getestet. Das Ergebnis war nahezu eine Katastrophe, denn oft wurde schlecht und in vielen Fällen gar nicht beraten. So passiert es dann, dass Kunden Medikamente verkauft bekommen, die sie überhaupt nicht einnehmen dürften und die im schlimmsten Fall für sie sogar lebensbedrohlich werden können.</p>
<p><span id="more-456"></span></p>
<p>Von 15 getesteten Apotheken verkauften mehr als die Hälfte der Apotheker den NDR-Testern Medikamente, ohne sie darüber aufzuklären, dass deren Einnahme ab einem gewissen Alter gefährlich sein kann. Schmerzmittel wurden sogar ohne jeden Skrupel in lebensbedrohlichen Mengen verkauft. Diese Studie ist beängstigend und wird hoffentlich den 90% der Deutschen, die großes Vertrauen in die Apotheken haben, da diese ja vom Gesetz her zur Beratung verpflichtet sind, die Augen öffnen. Der Pharmakologe Professor Gerd Glaeske von der Universität Bremen hält das Abkassieren und Fortschicken der Patienten für eine einzige Katastrophe. Er ist fassungslos über die Mengen an verkauften Schmerzmitteln und hält diese Vorgehensweise für unverantwortlich. &#8220;Jeder professionelle Apotheker müsste doch den Kunden fragen, was er mit dieser Menge an Schmerzmitteln machen will&#8221; so Glaeske. Seiner Meinung nach ist es angesichts dieser Machenschaften nicht verwunderlich, wenn der Gesetzgeber Maßnahmen ergreifen muss, um solche Sicherheitsprobleme gerade bei Schmerzmitteln aus dem Weg zu räumen.</p>
<p>Derzeit arbeitet das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Bfarm) daran, dass die Packungsgrößen von Schmerzmitteln verkleinert werden.</p>
<p>Dr. Christiane Eckert-Lill von der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) äußerte sich gegenüber dem NDR, dass sie das Ergebnis dieser Stichprobe bedauert und dies unbedingt verbessert werden müsse.</p>
<p>Quelle: NDR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euromedquality.org/studie-apotheken-beraten-schlecht-bei-schmerzmitteln.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitpunkt der warmen Mahlzeit spielt keine große Rolle</title>
		<link>http://www.euromedquality.org/zeitpunkt-der-warmen-mahlzeit-spielt-keine-grose-rolle.html</link>
		<comments>http://www.euromedquality.org/zeitpunkt-der-warmen-mahlzeit-spielt-keine-grose-rolle.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[gesundes essen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euromedquality.org/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Bei der häufigen Diskussion um die unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten stellt sich immer wieder die Frage, ob es genügt, sich den ganzen Tag mit kalten Speisen zu ernähren. Jedoch fällt das Urteil dagegen aus. Eine warme Mahlzeit täglich sollte jeder Mensch zu sich nehmen. Ob diese mittags oder abends eingenommen wird, ist unwichtig. Vieles von dem, was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der häufigen Diskussion um die unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten stellt sich immer wieder die Frage, ob es genügt, sich den ganzen Tag mit kalten Speisen zu ernähren. Jedoch fällt das Urteil dagegen aus. Eine warme Mahlzeit täglich sollte jeder Mensch zu sich nehmen.</p>
<p><span id="more-453"></span></p>
<p>Ob diese mittags oder abends eingenommen wird, ist unwichtig. Vieles von dem, was gekocht oder gebraten gegessen wird, ist roh praktisch ungenießbar, wie die Münchener Fachapothekerin für Ernährung Doris Schwaabe erklärt. Dazu zählen Bohnen oder Kartoffeln. Bei Fleisch kommt zudem noch ein hygienis Aspekt dazu, denn durch das Kochen oder Braten wird es haltbarer, da Keime auf diese Weise abgetötet werden. Zudem liefert Fleisch beispielsweise gut verwertbares Eisen sowie Zink, Fisch verfügt über essenzielles Eiweiß sowie Vitamine und Eier liefert wichtige Proteine, Spurenelemente sowie Fettsäuren.</p>
<p>Die klassischen, warmen Mahlzeiten enthalten darüber hinaus in den meisten Fällen eine sinnvolle Kombination aus Eiweiß, Fett, Kohlenhydraten und Vitaminen. Und schließlich schmeckt vieles in warmem Zustand besser, allein, wenn es um Geruch, Konsistenz und Geschmack von gekochten Speisen geht. Bei andauerndem Verzicht nimmt der Mensch eine erhebliche Einschränkung in Kauf, was das Nahrungsmittelspektrums anbelangt. Bestimmte Nährstoffe können vom Organismus in gekochter Form besser aufgenommen werden.</p>
<p>Die Tageszeit spiele dabei jedoch, wie gesagt, eine untergeordnete Rolle, erklärt sie im &#8220;Senioren Ratgeber&#8221;, dem Apothekenmagazin. Jedoch sollten nach einer deftigen Abendmahlzeit möglichst 3 bis 4 Stunden bis zum Schlafengehen vergehen, damit diese nicht zu schwer im Magen liegt und der Darm, bevor sich der Stoffwechsel des Körpers zur Nacht hin allmählich verlangsamt, Zeit hat, die Mahlzeit zu verdauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euromedquality.org/zeitpunkt-der-warmen-mahlzeit-spielt-keine-grose-rolle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Sport-Tipps für einen guten Start in den Sommer</title>
		<link>http://www.euromedquality.org/10-sport-tipps-fur-einen-guten-start-in-den-sommer.html</link>
		<comments>http://www.euromedquality.org/10-sport-tipps-fur-einen-guten-start-in-den-sommer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislauf]]></category>
		<category><![CDATA[ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[gesundes essen]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euromedquality.org/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Die ruhige und gemütliche Jahreszeit ist vorüber, der Sommer steht vor der Tür und der Körper schreit geradezu nach Aktivität. Die Pfunde, die zu viel auf der Waage sind, sollen purzeln, doch der Gedanke an eine Diät rührt den Widerwillen. Keiner verzichtet gern, also warum dann nicht einfach mehr Kalorien verbrauchen satt sie zu zählen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ruhige und gemütliche Jahreszeit ist vorüber, der Sommer steht vor der Tür und der Körper schreit geradezu nach Aktivität. Die Pfunde, die zu viel auf der Waage sind, sollen purzeln, doch der Gedanke an eine Diät rührt den Widerwillen. Keiner verzichtet gern, also warum dann nicht einfach mehr Kalorien verbrauchen satt sie zu zählen.</p>
<p><span id="more-451"></span></p>
<p><strong>1. Sport der zu mir passt</strong><br />
Auch Sportmuffel finden bei der großen Auswahl an Aktivitäten gewiss das passende für sich selbst. Einfach mal ausprobieren, was einem so Spaß macht. Das einzige was überwunden werden muss ist der ISH (Innere Schweinehund)</p>
<p><strong>2. Starke Muskeln, weniger Schmerzen</strong><br />
Wer seine Knochengerüst mit ausreichend Muskeln umspannt, hat weniger Gelenkprobleme. Besonders Menschen mit Rückenleiden können sich „schmerzfrei“ trainieren.</p>
<p><strong>3. Mach mal Pause</strong><br />
Auch das ist wichtig, ruhig mal chillen und den Körper entspannen. Passiv sein durch absolute Muskelentspannung bringt Energie für den nächsten „Kraftakt“.</p>
<p><strong>4. Ausreichend Aufwärmen</strong><br />
Nicht gleich in die Vollen gehen, auch der Körper braucht Zeit um warm zu werden. Mit dem Auto fährt man ja auch nicht gleich Vollgas, sonst knirscht es im Getriebe.</p>
<p><strong>5. Trainieren mit Verstand</strong><br />
Wer seinen Körper trainiert, hat mehr davon, wenn die Wiederholungseinheiten nicht schnell nach einander macht werden. Wer mit Bedacht und Sorgfalt die Muskeln anspannt und lockert, trainiert intensiver.</p>
<p><strong>6. Langeweile macht müde</strong><br />
Sorgen Sie beim Training für Abwechslung. Stupide Wiederholungen langweilen nur. Freuen sie sich durch die Anwendung verschiedener Trainingsmethoden auf die nächste Übung.</p>
<p><strong>7. Der Körper braucht Flüssigkeit</strong><br />
Wer schwitzt braucht Flüssigkeit. Es ist wichtig beim Training ausreichend zu trinken, am besten sind Apfelschorle, Mineralwasser oder isotonische Getränke, die gleichzeitig auch Energie liefern.</p>
<p><strong>8. Achten sie auf gesunde Ernährung</strong><br />
Es muss nicht gleich eine strenge Diät sein, aber auf schwere Nahrungsmittel mit viel Fett sollte verzichtet werden.</p>
<p><strong>9. Morgens schon aktiv sein</strong><br />
Starten sie bereits aktiv in den Morgen. Nehmen sie nicht den Aufzug sondern die Treppen. Verzichten sie auf das Auto, gehen zu Fuß oder fahren mit dem Fahrrad zu Arbeit.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>10. Los geht´s</strong><br />
Nicht warten und drüber nachdenken! Fangen Sie sofort an!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euromedquality.org/10-sport-tipps-fur-einen-guten-start-in-den-sommer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesund ernähren in der Weihnachtszeit</title>
		<link>http://www.euromedquality.org/gesund-ernahren-in-der-weihnachtszeit.html</link>
		<comments>http://www.euromedquality.org/gesund-ernahren-in-der-weihnachtszeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euromedquality.org/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich ist eine gesunde Ernährung immer ein wichtiges Thema, aber die süßen und eher nicht nährstoffhaltigen Verlockungen sind eben speziell vor Weihnachten besonders groß. Da gibt es schon in der Adventszeit die leckersten Weihnachtskekse, manch einer kann auch den vielen leckeren Trüffeln, der Schokolade oder dem Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt nicht wiederstehen. Und als krönender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich ist eine gesunde Ernährung immer ein wichtiges Thema, aber die süßen und eher nicht nährstoffhaltigen Verlockungen sind eben speziell vor Weihnachten besonders groß. Da gibt es schon in der Adventszeit die leckersten Weihnachtskekse, manch einer kann auch den vielen leckeren Trüffeln, der Schokolade oder dem Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt nicht wiederstehen.<span id="more-443"></span> </p>
<p>Und als krönender Abschluss kommen dann auch noch die Feiertage, an denen der traditionelle Braten serviert wird und fast jeder wohl eher zu viel als zu wenig isst. Natürlich ist gegen ein festliches Mahl und auch gegen das eine oder andere Glas Wein, Bier oder Sekt nichts einzuwenden. Dennoch kann und sollte man hier bei der Zubereitung des Festtagsessens auch die Regeln der gesunden Ernährung beachten. Es geht alles auch mit etwas weniger Fett, und die Portionen müssen zudem nicht unbedingt in doppelter Größe ausfallen. Auch ein Weihnachtsmenü kann mit Obst und Gemüse komplettiert werden und als gesunde Mahlzeit dennoch schmecken. Als winterliches Dessert eignet sich ein Bratapfel, mit Honig gesüßt, anstatt mit Zucker.</p>
<p><strong>Sport ist auch in der Weihnachtszeit gut gegen Fettpölsterchen</strong><br />
<a href="http://www.euromedquality.org/sport-als-vorhaben-fur-das-neue-jahr.html" title="Wer auf seinen morgendlichen Fitnesslauf auch an den Feiertagen nicht verzichtet">Wer auf seinen morgendlichen Fitnesslauf auch an den Feiertagen nicht verzichtet</a>, der darf allerdings schon mal die Kalorien außer Acht lassen. Und am Nachmittag mit der Familie auf die Eisbahn, um einige Runden auf den Schlittschuhen zu drehen, oder einen schönen Spaziergang durch die weihnachtliche Umgebung zu machen: Das ist bestimmt besser für die Gesundheit, als sich mit vielen Keksen, Weihnachtsstollen und Schokolade vor den Fernseher zu setzen. Nach einem leichteren Abendessen darf es dann auch mal ein wenig Knabberzeug sein, und mit einem Glas Wein stößt man auf ein gelungenes, friedliches Weihnachtsfest an.</p>
<p>Bild: Gänsebraten 2 von <a href="http://www.flickr.com/photos/adrianfiedler/" rel="nofollow" title="a.fiedler">a.fiedler</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de" rel="nofollow" title="CC BY-SA 2.0">CC BY-SA 2.0</a> – bearbeitet von euromedquality.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euromedquality.org/gesund-ernahren-in-der-weihnachtszeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zähneknirschen &#8211; die unterschätzte Gefahr</title>
		<link>http://www.euromedquality.org/zahneknirschen-die-unterschatzte-gefahr.html</link>
		<comments>http://www.euromedquality.org/zahneknirschen-die-unterschatzte-gefahr.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahnmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Zähne knirschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euromedquality.org/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Studien die zeigen, dass ca. 50 Prozent der Bevölkerung unter Zähneknirschen leiden. Man soll natürlich keiner Studie glauben, die man nicht selbst gefälscht hat. Aber auch andere Statistiken weisen sehr hohe Zahlen aus (beginnend mit 10 Prozent). Warum weichen die Zahlen soweit ab? Einmal ist Zähneknirschen keine offizielle Krankheit und jeder der davon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt Studien die zeigen, dass ca. 50 Prozent der Bevölkerung unter Zähneknirschen leiden. Man soll natürlich keiner Studie glauben, die man nicht selbst gefälscht hat. Aber auch andere Statistiken weisen sehr hohe Zahlen aus (beginnend mit 10 Prozent).<span id="more-437"></span></p>
<p><strong>Warum weichen die Zahlen soweit ab?</strong></p>
<p>Einmal ist <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bruxismus">Zähneknirschen</a> keine offizielle Krankheit und jeder der davon Betroffen ist, muss es erstmal merken. Es hört sich etwas komisch an, aber da das Zähneknirschen meistens nachts auftritt, sind sich die Betroffenen häufig erst dann bewusst, wenn der Zahnarzt die ersten Schleifspuren auf den Zähnen feststellt. Die Knirscher leiden bis dahin bereits unter Schlafstörungen, Kopf-, Kiefer- und Nackenschmerzen ohne sich der Ursache bewusst zu sein. Das Knirschen tritt in sehr unterschiedlicher Stärke auf und bei manchen Menschen auch nur zeitweise (z.B. in der Prüfungsvorbereitungszeit). Eine Erhebung der Anzahl der Betroffenen ist daher grundsätzlich sehr schwer.</p>
<p><strong>Wie entdecke ich Zähneknirschen?</strong></p>
<p>Die Symptome wurden schon genannt: Man fühlt sich morgens gerädert und unausgeschlafen, hat einen verkrampften Kiefer. Oftmals stellt der Lebenspartner das Knirschen fest, weil er nachts vor lauter Knirschen kein Auge zubekommt. Bei einem Anfangsverdacht sollte man den Zahnarzt konkret bitten nach &#8220;Schleifspuren&#8221; zu schauen.</p>
<p><strong>Was kann ich dagegen tun?</strong></p>
<p>Der erste und wichtigste Schritt ist überhaupt festzustellen, dass man unter Zähneknirschen leidet. Die Hauptursache neben organischen Ursachen, wie z.B. Zahnfehlstellungen (die vom Zahnarzt festgestellt werden können) sind unterdrückte Emotionen. Sei es nun Stress, Wut, Traurigkeit, Aggression oder Hilflosigkeit. Zähneknirscher sind Meister darin sich diese Gefühle nicht anmerken zu lassen, sie zu unterdrücken und &#8220;gute Mine&#8221; zu zeigen. Bekannterweise verschwinden diese Gefühle durch das Unterdrücken nicht, sie &#8220;sacken&#8221; in das Unterbewusstsein, welches sich dann nachts über das Knirschen oder Pressen versucht davon zu befreien (der Kiefermuskel ist immerhin der stärkste Muskel des menschlichen Körpers).</p>
<p>Eine ausgiebige Eigenbeobachtung ist für die Betroffenen nötig, um zu erkennen wo sie Gefühle verdrängen (z.B. mit Hilfe eines Tagebuchs). Denn meistens verdrängen die Knirscher vor sich selbst sogar, dass sie ihre Emotionen nicht zeigen. Viele weitere Tipps und Informationen finden sich auch auf dem <a href="http://www.zaehneknirschen-endlich-besiegt.de">Zähneknirschen</a>-Blog, welches von einer ehemaligen Zähneknirscherin geführt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euromedquality.org/zahneknirschen-die-unterschatzte-gefahr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Die Deutschen gehen doch nicht so oft zum Arzt</title>
		<link>http://www.euromedquality.org/studie-die-deutschen-gehen-doch-nicht-so-oft-zum-arzt.html</link>
		<comments>http://www.euromedquality.org/studie-die-deutschen-gehen-doch-nicht-so-oft-zum-arzt.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Absicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Krnakenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euromedquality.org/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Die Klagen von Politikern und Krankenkassenvertretern die Deutschen würden zu häufig zum Arzt gehen, wird durch neue Studien in Zweifel gezogen. Auf eine kleine Anfrage der Grünen erklärte die Bundesregierung, dass der Eindruck, dass die Deutschen zu oft zum Arzt gehen, falsch sei. Verursacht wurde dieser Eindruck durch die Missinterpretation der Anzahl der Arztbesuche durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Klagen von Politikern und Krankenkassenvertretern die Deutschen würden zu häufig zum Arzt gehen, wird durch neue Studien in Zweifel gezogen. Auf eine kleine Anfrage der Grünen erklärte die Bundesregierung, dass der Eindruck, dass die Deutschen zu oft zum Arzt gehen, falsch sei. Verursacht wurde dieser Eindruck durch die Missinterpretation der Anzahl der Arztbesuche durch Kranke. Die Bundesregierung bezieht sich in ihrer Antwort auf eine Untersuchung des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung in Deutschland. Diese Studie brachte folgendes Ergebnis ans Licht.</p>
<p><span id="more-431"></span></p>
<p>Im Durchschnitt besuchen die Deutschen ihren Arzt 17mal im Jahr. Damit liegen sie weit über dem Durchschnitt der Bürger von Industriestaaten. Nur handelt es sich hier um Mittelwertzahlen. Ein Viertel der Arztbesuche finden nur viermal im Jahr statt. 25 Prozent der Kranken gehen fünf- bis zehnmal zum Arzt. Noch einmal 25 Prozent besuchen den Arzt elf- bis zweiundzwanzigmal. Die verbliebenen 25 Prozent besuchen ihren Arzt mehr als 22mal im Jahr. Die Mehrzahl der Arztbesuche wird von etwa 16 Prozent der Schwerkranken ausgeführt. Diese kleine Gruppe mit ihren chronischen und schweren Krankheiten verzerrte die Interpretation bisheriger statistischer Erhebungen über die Häufigkeit von Arztbesuchen. Es sind dies Patienten, die wegen ihrer Krankheit eine große Betreuung bedürfen.</p>
<p><strong>Auswirkungen auf die Praxisgebühr</strong><br />
Dem Willen verschiedener politischer Parteien die Praxisgebühr abzuschaffen, kommt das Ergebnis der Studie entgegen. Sie hat nicht wie erwünscht die Anzahl der Arztbesuche gedrückt.</p>
<p><strong>Die Einnahmen der Krankenkassen</strong><br />
Die von den <a href="http://www.euromedquality.org/arztbesuch-bald-ohne-zusatzbeitrag.html">Krankenkassen erwirtschafteten Überschüsse in Milliardenhöhe</a> führten zu einer weiteren Erhöhung der Gesamtreserven. Die Frage, was mit dem Geld in Höhe von etwa 19,5 Mrd. Euro geschehen soll,<a href="http://www.wz-newsline.de/home/politik/inland/die-deutschen-gehen-gar-nicht-so-oft-zum-arzt-1.938726"> verursacht aufgeregte Diskussionen</a> unter den politischen Parteien. Für die folgenden Jahre erwarten die Vertreter der Innungskrankenkassen ein Defizit. Dieses Minus soll sich auf ca. 700 Millionen Euro belaufen. Für Kunden, die eine neue Krankenkasse suchen, ist es wichtig sich über die Kasse zu informieren. Das Internet hilft hier immer am bestens, denn man hat genug Zeit, um sich von überall zu informieren. Interessenten können sich bspw. Ihre <a href="http://www.tarifcheck24.com/private-krankenversicherung/vergleich/">Angebot für eine private Krankenversicherung auf tarifcheck24.com/private-krankenversicherung/vergleich/ anfordern</a> und dann einen Vergleich basierend auf Preis und Leistung machen. Bei gesetzlichen Kankenkassen sind die Leistungen vorgeschrieben, oftmals sehr ähnlich. Bei privaten unterscheiden sich diese gravierend. Es empfiehlt sich also, sich vorher gut zu informieren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euromedquality.org/studie-die-deutschen-gehen-doch-nicht-so-oft-zum-arzt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewegung – wichtig rund ums Jahr</title>
		<link>http://www.euromedquality.org/bewegung-wichtig-rund-ums-jahr.html</link>
		<comments>http://www.euromedquality.org/bewegung-wichtig-rund-ums-jahr.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 13:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euromedquality.org/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Befragt, was ihrer Ansicht nach wirklich bedeutend sei, um gesund und fit zu sein, gab in einer aktuellen Studie ein Großteil der Umfrageteilnehmer an erster Stelle ausreichende Bewegung an. Nun ist dies eine durchaus lobenswerte Einsicht. An der Umsetzung allerdings hapert es. Nur etwa ein Zehntel der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland treiben regelmäßig Sport. [...]]]></description>
